Τα ρόστερ των δώδεκα μονομάχων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024

Στη Λιλ έχουν συγκεντρωθεί οι δώδεκα ομάδες που θα αγωνιστούν στο μπασκετικό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων 2024, αφού η φάση των ομίλων θα διεξαχθεί στο Stade Pierre-Mauroy.

Οι όμιλοι των Ολυμπιακών Αγώνων

Group A

  1. Αυστραλία
  2. Ελλάδα
  3. Καναδάς
  4. Ισπανία

Group B

  1. Γαλλία
  2. Γερμανία
  3. Ιαπωνία
  4. Βραζιλία

Group C

  1. Σερβία
  2. Νότιο Σουδάν
  3. Πουέρτο Ρίκο
  4. ΗΠΑ

Το σύστημα διεξαγωγής

Οι δώδεκα ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις ομίλους. Από κάθε όμιλο προκρίνονται στα προημιτελικά οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι τρίτοι. Στη συνέχεια, αυτές οι οκτώ ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με την απόδοσή τους και το ρεκόρ τους στη φάση των ομίλων, προκειμένου μετά να γίνει κλήρωση για να προκύψουν τα ζευγάρια που θα μονομαχήσουν στα προημιτελικά.

Οι ομάδες του πρώτου γκρουπ θα παίξουν με εκείνες του τέταρτου, ενώ το δεύτερο γκρουπ θα διασταυρωθεί με το τρίτο. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ομάδες που βρίσκονταν στον ίδιο όμιλο στην πρώτη φάση, δεν μπορούν να κληρωθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά.

Να θυμίσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων, η δράση θα μεταφερθεί στο Παρίσι, δηλαδή στην Accor Arena.

Group A

Το ρόστερ της Αυστραλίας

  1. Τζος Γκίντι (2.03 μέτρα, 21 ετών)
  2. Ντάισον Ντάνιελς (1.97 μέτρα, 21 ετών)
  3. Τζος Γκριν (1.98 μέτρα, 23 ετών)
  4. Πάτι Μιλς (1.80 μέτρα, 35 ετών)
  5. Ντάντε Έξουμ (1.93 μέτρα, 28 ετών)
  6. Τζοκ Λάνταλ (2.13 μέτρα, 28 ετών)
  7. Ντούπ Ριθ (2.11 μέτρα, 28 ετών)
  8. Τζο Ινγκλς (2.04 μέτρα, 26 ετών)
  9. Τζακ ΜακΒέιθ (2.00 μέτρα, 28 ετών)
  10. Γουίλ Μανγκάι (2.08 μέτρα, 26 ετών)
  11. Μάθιου Ντελαβεντόβα (1.95 μέτρα, 33 ετών)
  12. Νικ Κέι (2.05 μέτρα, 31 ετών)

Το ρόστερ της Ελλάδας

  1. Νικ Καλάθης (1.96 μέτρα, 35 ετών)
  2. Τόμας Γουόκαπ (1.95 μέτρα, 32 ετών)
  3. Δημήτρης Μωραΐτης (1.94 μέτρα, 25 ετών)
  4. Γιαννούλης Λαρεντζάκης (2.00 μέτρα, 31 ετών)
  5. Βασίλης Τολιόπουλος (1.88 μέτρα, 28 ετών)
  6. Κώστας Παπανικολάου (2.04 μέτρα, 34 ετών)
  7. Βασίλης Χαραλαμπόπουλος (2.03 μέτρα, 27 ετών)
  8. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (2.00 μέτρα, 25 ετών)
  9. Γιάννης Αντετοκούνμπο (2.11 μέτρα, 30 ετών)
  10. Ντίνος Μήτογλου (2.10 μέτρα, 28 ετών)
  11. Νίκος Χουγκάζ (2.08 μέτρα, 24 ετών)
  12. Γιώργος Παπαγιάννης (2.20 μέτρα, 27 ετών)
ethniki-elladas

Το ρόστερ του Καναδά

  1. Νικέιλ Αλεξάντερ-Γουόκερ (1.97 μέτρα, 25 ετών)
  2. Αρ Τζέι Μπάρετ (2.02 μέτρα, 24 ετών)
  3. Κεμ Μπιρτς (2.05 μέτρα, 31 ετών)
  4. Ντίλον Μπρουκς (1.96 μέτρα, 28 ετών)
  5. Λου Ντορτ (1.94 μέτρα, 25 ετών)
  6. Μέλβιν Έτζιμ (2.01 μέτρα, 33 ετών)
  7. Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ (1.98 μέτρα, 25 ετών)
  8. Τρέι Λάιλς (2.09 μέτρα, 28 ετών)
  9. Τζαμάλ Μάρι (1.94 μέτρα, 27 ετών)
  10. Άντριου Νέμπχαρντ (1.96 μέτρα, 24 ετών)
  11. Κέλι Ολίνικ (2.13 μέτρα, 33 ετών)
  12. Ντουάιτ Πάουελ (2.09 μέτρα, 32 ετών)
canada

Το ρόστερ της Ισπανίας

  1. Λορέντζο Μπράουν (1.98 μέτρα, 33 ετών)
  2. Χάιμε Πραντίγια (2.05 μέτρα, 23 ετών)
  3. Ρούντι Φερνάντεζ (1.96 μέτρα, 39 ετών)
  4. Τσάβι Λόπεζ-Αροστέγκι (1.98 μέτρα, 27 ετών)
  5. Σάντι Αλντάμα (2.11 μέτρα, 23 ετών)
  6. Ντάριο Μπριθουέλα (1.88 μέτρα, 29 ετών)
  7. Αλμπέρτο Ντίαζ (1.88 μέτρα, 30 ετών)
  8. Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (2.05 μέτρα, 28 ετών)
  9. Μπίλι Ερνανγκόμεθ (2.09 μέτρα, 30 ετών)
  10. Ουσμάν Γκαρούμπα (2.03 μέτρα, 22 ετών)
  11. Σέρχιο Γιουλ (1.92 μέτρα, 36 ετών)
  12. Άλεξ Αμπρίνες (1.98 μέτρα, 30 ετών)
spain

Group B

Το ρόστερ της Γαλλίας

  1. Άντριου Αλμπισί (1.78 μέτρα, 34 ετών)
  2. Μπιλάλ Κουλιμπαλί (1.99 μέτρα, 19 ετών)
  3. Ματ Στραζέλ (1.82 μέτρα, 21 ετών)
  4. Νικολά Μπατούμ (2.03 μέτρα, 35 ετών)
  5. Νάντο Ντε Κολό (1.96 μέτρα, 37 ετών)
  6. Φρανκ Ντιλικινά (1.98 μέτρα, 25 ετών)
  7. Αϊζάια Κορντινιέ (1.96 μέτρα, 27 ετών)
  8. Εβάν Φουρνιέ (1.99 μέτρα)
  9. Βικτόρ Γουεμπανιαμά (2.21 μέτρα, 20 ετών)
  10. Γκέρσον Γιαμπουσέλε (1.98 μέτρα, 28 ετών)
  11. Ματίας Λεσόρ (2.06 μέτρα, 28 ετών)
  12. Ρούντι Γκομπέρ (2.15 μέτρα, 32 ετών)
france

Το ρόστερ της Γερμανίας

  1. Άιζακ Μπόνγκα (2.03 μέτρα, 25 ετών)
  2. Όσκαρ Ντα Σίλβα (2.06 μέτρα, 26 ετών)
  3. Νιλς Γκιφάι (2.00 μέτρα, 33 ετών)
  4. Μάοντο Λο (1.92 μέτρα, 32 ετών)
  5. Αντρέας Ομπστ (1.91 μέτρα, 28 ετών)
  6. Ντένις Σρούντερ (1.88 μέτρα, 31 ετών)
  7. Ντάνιελ Τάις (2.04 μέτρα, 32 ετών)
  8. Γιοχάνες Τίμαν (2.05 μέτρα, 30 ετών)
  9. Γιοχάνες Φόγκτμαν (2.11 μέτρα, 32 ετών)
  10. Φραντς Βάγκνερ (2.08 μέτρα, 23 ετών)
  11. Μόριτς Βάγκνερ (2.11 μέτρα, 27 ετών)
  12. Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ (1.96 μέτρα, 29 ετών)
germany

Το ρόστερ της Ιαπωνίας

  1. Γιούκι Τογκάσι (1.67 μέτρα, 30 ετών)
  2. Ακίρα Τζέικομπς (2.00 μέτρα, 20 ετών)
  3. Γιούκι Καβαμούρα (1.78 μέτρα, 23 ετών)
  4. Μακότο Χιετζίμα (1.91 μέτρα, 33 ετών)
  5. Κάι Τόους (1.88 μέτρα, 25 ετών)
  6. Ρούι Χατσιμούρα (2.03 μέτρα, 26 ετών)
  7. Γιούτα Γουατανάμπε (2.06 μέτρα, 29 ετών)
  8. Γιουντάι Μπάμπα (1.96 μέτρα, 28 ετών)
  9. Τζος Χόκινσκον (2.08 μέτρα, 29 ετών)
  10. Κιεσέι Τομινάγκα (1.88 μέτρα, 23 ετών)
  11. Χιου Γουατανάμπε (2.07 μέτρα, 25 ετών)
  12. Χιροτάκα Γιόσι (1.96 μέτρα, 26 ετών)
japan

Το ρόστερ της Βραζιλίας

  1. Μαρσελίνιο Χουέρτας (1.91 μέτρα, 41 ετών)
  2. Γιάγκο ντος Σάντος (1.78 μέτρα, 25 ετών)
  3. Ραούλ Νέτο (1.85 μέτρα, 32 ετών)
  4. Τζεορτζίνο ντε Πάουλα (1.97 μέτρα, 28 ετών)
  5. Βίτορ Μπενίτε (1.94 μέτρα, 34 ετών)
  6. Λέο Μεϊντλ (2.01 μέτρα, 31 ετών)
  7. Γκάι Σάντος (1.97 μέτρα, 22 ετών)
  8. Ντίντι Λουζάντα (1.96 μέτρα, 25 ετών)
  9. Μπρούνο Καμπόκλο (2.06 μέτρα, 29 ετών)
  10. Ζοάο Καρντόσο (1.98 μέτρα, 24 ετών)
  11. Λούκας Ντίας (2.07 μέτρα, 29 ετών)
  12. Κριστιάν Φελίτσιο (2.06 μέτρα, 32 ετών)
brazil

Group C

Το ρόστερ της Σερβίας

  1. Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς (31 χρόνων, 1.96 μέτρα)
  2. Νίκολα Γιόκιτς (29 χρόνων, 2.11 μέτρα)
  3. Νίκολα Μιλουτίνοβ (29 χρόνων, 2.13 μέτρα)
  4. Βασίλιε Μίτσιτς (30 χρόνων, 1.91 μέτρα)
  5. Νίκολα Γιόβιτς (21 χρόνων, 2.08 μέτρα)
  6. Όγκνιεν Ντόμπριτς (29 χρόνων, 2.00 μέτρα)
  7. Βάνια Μαρίνκοβιτς (27 χρόνων, 1.99 μέτρα)
  8. Μάρκο Γκούντουριτς (29 χρόνων, 1.98 μέτρα)
  9. Φιλίπ Πετρούσεβ (24 χρόνων, 2.11 μέτρα)
  10. Αλέκσα Αβράμοβιτς (29 χρόνων, 1.92 μέτρα)
  11. Ντέγιαν Νταβιντόβατς (29 χρόνων, 2.03 μέτρα)
  12. Ούρος Πλάβσιτς (25 χρόνων, 2.16 μέτρα)
serbia

Το ρόστερ του Νοτίου Σουδάν

  1. Τζάκσον Μακόι (24 χρόνων, 1.96 μέτρα)
  2. Πίτερ Τζοκ (30 χρόνων, 1.98 μέτρα)
  3. Μάτζοκ Ντενγκ (31 χρόνων, 2.05 μέτρα)
  4. Νούνι Όμοτ (29 χρόνων, 2.06 μέτρα)
  5. Μπουλ Κούολ (27 χρόνων, 2.01 μέτρα)
  6. Κάρλικ Τζόουνς (26 χρόνων, 1.85 μέτρα)
  7. Καμάν Μαλούαχ (26 χρόνων, 1.96 μέτρα)
  8. Κουάνι Κουάνι (30 χρόνων, 2.01 μέτρα)
  9. Γουένιεν Γκάμπριελ (27 χρόνων, 2.06 μέτρα)
  10. Σάντεϊ Ντεχ (30 χρόνων, 1.95 μέτρα)
  11. Μάριαλ Σαγιόκ (28 χρόνων, 1.98 μέτρα)
  12. Τζέι Τι Θορ (21 χρόνων, 2.06 μέτρα)
south-sudan

Το ρόστερ του Πουέρτο Ρίκο

  1. Αϊζάια Πινέιρο (2.01 μέτρα, 29 ετών)
  2. Τζορτζ Κόντιτ (2.12 μέτρα, 24 ετών)
  3. Τζόρνταν Χάουαρντ (1.80 μέτρα, 28 ετών)
  4. Νταβόν Ριντ (1.96 μέτρα, 29 ετών)
  5. Χοσέ Αλβαράντο (1.83 μέτρα, 26 ετών)
  6. Στίβεν Τόμπσον (1.94 μέτρα, 27 ετών)
  7. Αλίμ Φορντ (2.03 μέτρα, 27 ετών)
  8. Τζιάν Κλαβέλ (1.93 μέτρα, 31 ετών)
  9. Ίζμαελ Ρομέρο (2.03 μέτρα, 33 ετών)
  10. Κρίστοφερ Ορτίζ (2.02 μέτρα, 31 ετών)
  11. Αρνάλντο Τόρο (2.02 μέτρα, 27 ετων)
  12. Τρεμόντ Γουότερς (1.80 μέτρα, 26 ετών)
puerto-rico

Το ρόστερ των ΗΠΑ

  • ΛεΜπρόν Τζέιμς (2.03 μέτρα, 39 ετών)
  • Στεφ Κάρι (1.90 μέτρα, 36 ετών)
  • Κέβιν Ντουράντ (2.08 μέτρα, 35 ετών)
  • Τζοέλ Εμπίντ (2.13 μέτρα, 30 ετών)
  • Ντέρικ Γουάιτ (1.93 μέτρα, 30 ετών)
  • Τζέισον Τέιτουμ (2.05 μέτρα, 26 ετών)
  • Ντέβιν Μπούκερ (1.98 μέτρα, 27 ετών)
  • Άντονι Έντουαρντς (1.95 μέτρα, 22 ετών)
  • Ταϊρίς Χαλιμπάρτον (1.97 μέτρα, 24 ετών)
  • Άντονι Ντέιβις (2.09 μέτρα, 31 ετών)
  • Μπαμ Αντεμπάγιο (2.09 μέτρα, 26 ετών)
  • Τζρου Χόλιντεϊ (1.90 μέτρα, 34 ετών)
usa

Πηγή: sport24.gr

Δειτε Επισης

Παρίσι 2024: Ο Τσαπατάκης σημαιοφόρος της Ελλάδας στην τελετή λήξης των Παραολυμπιακών
Μεγάλο μπαμ του Παναθηναϊκού: Ο Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε Οσμάν
Σμάιλαγκιτς: Σέρβικο Μέσο αναφέρει πως δεχόταν απειλές
Υπόκλιση ΤΣΣΚΑ Μόσχας σε Πρίντεζη: «Αγαπητέ Γιώργο, ήταν τιμή να σε έχουμε αντίπαλο»
Δεν θ' αγωνιστεί η Σάκκαρη στο τουρνουά της Γουαδαλαχάρα
Γιώργος Πρίντεζης: Το τελευταίο «πεταχτάρι» για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι
Η συγκλονιστική ιστορία του παιδιού του Τσερνόμπιλ που κέρδισε δύο χρυσά στους Παραολυμπιακούς
Σημαιοφόρος στην Τελετή Λήξης η Μαρία Μάρκου-Ο τελικός απολογισμός για τη χώρα μας
Ένατη η Μαρία Μάρκου στην άρση βαρών σε πάγκο
Χάλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό F54 κατέκτησε ο Στεφανουδάκης