Ο χάρτης του Champions League 2016-17
09:52 - 27 Μαΐου 2016
Οι πρωταθλητές, αλλά και οι ομάδες που θα στελεχώσουν το Champions League της σεζόν 2016-17, έχουν καθοριστεί στα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έτσι, το Sport24.gr, ξεκινώντας από τον 1ο προκριματικό γύρο μέχρι και τη φάση των ομίλων, παρουσιάζει τις ομάδες που αναμένεται να βρεθούν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης από τον προσεχή Ιούνιο.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός πως στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας των ομίλων θα βρεθεί η Λέστερ -ως πρωταθλήτρια Αγγλίας- η οποία έχει περίπου 15.000 βαθμούς, δηλαδή λιγότερους από όλες τις υπόλοιπες ομάδες, ακόμα και από αυτές του 4ου γκρουπ. Επίσης, η -κυρίαρχος τα τελευταία χρόνια- Ισπανία, θα εκπροσωπηθεί από πέντε ομάδες.
Για να διαμορφωθούν οι πίνακες που θα δείτε παρακάτω, για τα πρωταθλήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, έχουμε λάβει ως δεδομένο τις τωρινές βαθμολογίες σε κάθε πρωτάθλημα.
Επίσης, για να συμπληρωθούν οι πίνακες μέχρι τέλους, δηλαδή μέχρι τη φάση των ομίλων, δίνουμε... πρόκριση στους ισχυρούς κάθε γύρου, χωρίς να σημαίνει αυτό απαραίτητα ότι έτσι θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τέλος, η βαθμολογία των ομάδων από την Ισπανία θα διαφοροποιηθεί, λόγω της συμμετοχής δύο ισπανικών ομάδων στον τελικό του φετινού Champions League.
1ος προκριματικός γύρος
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) 5.200 | B36 Τόρσαβν (Ν. Φαρόε) 1.975 |
Βαλέτα (Μάλτα) 4.466 | Λίνκολν (Γιβραλτάρ) 1.700 |
Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 3.350 | Αλάσκερτ (Αρμενία) 1.325 |
Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.699 | Τρε Πένε (Σαν Μαρίνο) 1.316 |
2ος προκριματικός γύρος
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 42.520 | Δε Νιου Σεντς (Ουαλία) 5.200* |
Σέλτικ (Σκωτία) 40.460 | Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο) 5.050 |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.935 | Ζάλγκιρις (Λιθουανία) 4.925 |
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 34.000 | Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 4.725 |
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 28.000 | Ολίμπια Λιουμπλιάνα (Σλοβενία) 4.625 |
Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 25.775 | Βαλέτα (Μάλτα) 4.466* |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 25.625 | Βάρνταρ (ΠΓΔΜ) 4.200 |
Κοπεγχάγη (Δανία) 24.720 | Νόρκεπινγκ (Σουηδία) 3.975 |
Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 13.475 | Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 3.475 |
Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 12.850 | Κρουζέιντερς (Βόρειος Ιρλανδία) 3.400 |
Αστάνα (Καζακστάν) 12.575 | Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 3.350* |
Σέριφ 10.575 ή Ντάτσια 4.325 (Μολδαβία)** | Ζρίνσκι (Βοσνία) 3.175 |
Σκεντερμπέου (Αλβανία) 7.825 | Σάντα Κολόμα (Ανδόρα) 2.699* |
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7.175 | Ντάνταλκ (Ιρλανδία) 2.590 |
Ντινάμο Τιφλίδας (Γεωργία) 5.875 | Μλάντοστ (Μαυροβούνιο) 2.475 |
Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) 5.750 | SJK (Φινλανδία) 1.730 |
Τρέντσιν (Σλοβακία) 5.400 | Λιέπαγια (Λετονία) 1.075 |
* Αν περάσει από τον 1ο προκριματικό γύρο
** Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
3ος προκριματικός γύρος
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 70.940 | Γκαραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 13.475* |
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 44.585 | Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) 12.850* |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 42.520* | Αστάνα (Καζακστάν) 12.575* |
Σέλτικ (Σκωτία) 40.460* | Άστρα Τζούρτζου (Ρουμανία) 11.076 |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.935* | Σέριφ 10.575 ή Ντάτσια 4.325 (Μολδαβία)** / * |
ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 34.000* | Σκεντερμπέου (Αλβανία) 7.825* |
Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 28.000* | Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 7.175* |
Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 25.775* | Ντινάμο Τιφλίδας (Γεωργία) 5.875* |
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 25.625* | Χαφναρφιόρντουρ (Ισλανδία) 5.750* |
Κοπεγχάγη (Δανία) 24.720* | Τρέντσιν (Σλοβακία) 5.400* |
* Αν περάσει από το 2ο προκριματικό γύρο
** Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Σαχτάρ (Ουκρανία) 81.976 | ΠΑΟΚ (Ελλάδα) 37.440* |
Άγιαξ (Ολλανδία) 58.112 | Στεάουα (Ρουμανία) 36.576 |
Άντερλεχτ (Βέλγιο) 54.000 | Μονακό (Γαλλία) 36.549 |
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 40.920 | Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) 24.755 |
Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 40.585 | Ροστόβ (Ρωσία) 11.716 |
* Δεν έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα
Πλέι οφ
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Ολυμπιακός (Ελλάδα) 70.940* | ΜΠΑΤΕ Μπορίσοβ (Λευκορωσία) 34.000* |
Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 44.585* | Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 28.000* |
Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 42.520* | Ντίναμο Ζάγκρεμπ (Κροατία) 25.775* |
Σέλτικ (Σκωτία) 40.460* | Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 25.625* |
ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.935* | Κοπεγχάγη (Δανία) 24.720* |
* Αν περάσει από τον 3ο προκριματικό γύρο
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ
Ισχυροί | Αδύναμοι |
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 99.256 | Άντερλεχτ (Βέλγιο) 54.000* |
Πόρτο (Πορτογαλία) 92.616 | Γκλάντμπαχ (Γερμανία) 42.035 |
Σαχτάρ (Ουκρανία) 81.976* | Ρόμα (Ιταλία) 41.587 |
Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 60.085 | Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) 40.920* |
Άγιαξ (Ολλανδία) 58.112* | Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 40.585* |
* Αν περάσει από τον 3ο προκριματικό γύρο
Φάση των ομίλων
1ο γκρουπ | 2ο γκρουπ | 3ο γκρουπ | 4ο γκρουπ |
Ρεάλ Μαδρίτης 175.085 ή Ατλέτικο Μαδρίτης 143.085 (Ισπανία) | Ατλέτικο Μαδρίτης 143.085 ή Ρεάλ Μαδρίτης 175.085 (Ισπανία) | Βασιλεία (Ελβετία) 87.755 | Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 57.112 |
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 159.085 | Ντόρτμουντ (Γερμανία) 110.035 | Σαχτάρ (Ουκρανία) 81.976* | Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) 51.616 |
Λέστερ (Αγγλία) 15.256 | Άρσεναλ (Αγγλία) 105.256 | Τότεναμ (Αγγλία) 74.256 | Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία) 44.585* |
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 163.035 | Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 99.256* | Ολυμπιακός (Ελλάδα) 70.940* | Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) 43.000 |
Γιουβέντους (Ιταλία) 107.087 | Σεβίλλη (Ισπανία) 95.585 | Ντινάμο Κιέβου (Ουκρανία) 65.976 | Ζάλτσμπουργκ (Αυστρία) 42.520* |
Μπενφίκα (Πορτογαλία) 116.616 | Πόρτο (Πορτογαλία) 92.616* | Λιόν (Γαλλία) 63.049 | Σέλτικ (Σκωτία) 40.460* |
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 112.549 | Νάπολι (Ιταλία) 90.087 | Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 60.085* | ΑΠΟΕΛ (Κύπρος) 35.935* |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία) 48.716 | Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) 89.035 | Άγιαξ (Ολλανδία) 58.112* | Μπεσίκτας (Τουρκία) 34.920 |
* Αν περάσει από τα πλέι οφ
Η δομή του Champions League 2016-17
Φάση | Ημερομηνίες | Ομάδες |
1ος προκριματικός γύρος | 28-29/06, 05-06/07 | Οι 8 πρωταθλήτριες των χωρών από την 47η έως την 54η θέση |
2ος προκριματικός γύρος | 12-13/07, 19-20/07 | 34 ομάδες
Οι 4 νικήτριες του 1ου προκριματικού γύρου Οι 30 πρωταθλήτριες των χωρών από τη 16η έως την 46η θέση (εκτός του Λίχτενσταϊν) |
3ος προκριματικός γύρος | 26-27/07, 02-03/08 | 30 ομάδες χωρισμένες σε δύο ταμπλό
Μονοπάτι πρωταθλητών με 20 ομάδες Οι 17 νικήτριες του 2ου προκριματικού γύρου Οι 3 πρωταθλήτριες των χωρών από τη 13η έως τη 15η θέση Μονοπάτι μη πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 9 δευτεραθλήτριες των χωρών από την 7η έως τη 15η θέση Η τριταθλήτρια της χώρας στην 6η θέση |
Πλέι οφ | 16-17/08, 23-24/08 | 20 ομάδες χωρισμένες σε δύο ταμπλό
Μονοπάτι πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 10 νικήτριες του 3ου προκριματικού γύρου Μονοπάτι μη πρωταθλητών με 10 ομάδες Οι 5 νικήτριες του 3ου προκριματικού γύρου Οι 2 τριταθλήτριες των χωρών από την 4η έως την 5η θέση Οι 3 τετραθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 3η θέση |
Φάση ομίλων | 13-14/09, 27-28/09, 18-19/10, 01-02/11, 22-23/11, 06-07/12 | 32 ομάδες
Οι 10 νικήτριες των πλέι οφ Οι 12 πρωταθλήτριες των χωρών από την 1η έως τη 12η θέση Οι 6 δευτεραθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 6η θέση Οι 3 τριταθλήτριες των χωρών από την 1η έως την 3η θέση Η κάτοχος του Champions League 2015-16 |
Φάση των "16" | 14-15/02, 21-22/02, 07-08/03, 14-15/03 | 16 ομάδες
Οι 8 νικήτριες των ομίλων Οι 8 δεύτερες των ομίλων |
Προημιτελικά | 11-12/04, 18-19/04 | 8 ομάδες
Οι νικήτριες της φάσης των "16" |
Ημιτελικά | 02-03/05, 09-10/05 | 4 ομάδες
Οι νικήτριες των προημιτελικών |
Τελικός | 3 Ιουνίου 2017 | 2 ομάδες
Οι νικήτριες των ημιτελικών |
Οι ημερομηνίες
20 Ιουνίου: Κλήρωση 1ου και 2ου προκριματικού γύρου
28/29 Ιουνίου και 5/6 Ιουλίου: 1ος προκριματικός γύρος
12/13 Ιουλίου και 19/20 Ιουλίου: 2ος προκριματικός γύρος
15 Ιουλίου: Κλήρωση 3ου προκριματικού γύρου
26/27 Ιουλίου και 2/3 Αυγούστου: 3ος προκριματικός γύρος
5 Αυγούστου: Κλήρωση πλέι οφ
16/17 Αυγούστου και 23/24 Αυγούστου: Πλέι οφ
25 Αυγούστου: Κλήρωση των ομίλων
13/14 Σεπτεμβρίου: 1η αγωνιστική των ομίλων
27/28 Σεπτεμβρίου: 2η αγωνιστική των ομίλων
18/19 Οκτωβρίου: 3η αγωνιστική των ομίλων
1/2 Νοεμβρίου: 4η αγωνιστική των ομίλων
22/23 Νοεμβρίου: 5η αγωνιστική των ομίλων
6/7 Δεκεμβρίου: 6η αγωνιστική των ομίλων
12 Δεκεμβρίου: Κλήρωση της φάσης των "16"
14/15/21/22 Φεβρουαρίου και 7/8/14/15 Μαρτίου: Φάση των "16"
17 Μαρτίου: Κλήρωση των προημιτελικών
11/12 Απριλίου και 18/19 Απριλίου: Προημιτελικά
21 Απριλίου: Κλήρωση των ημιτελικών
2/3 Μαΐου και 9/10 Μαΐου: Ημιτελικά
3 Ιουνίου: Τελικός (Κάρντιφ)
Πηγή: Sport24.gr