Οι τέσσερις παίκτες του ΑΠΟΕΛ στους κορυφαίους ντριμπλέρ του Γιουρόπα
15:35 - 27 Φεβρουαρίου 2020
Τους 50 κορυφαίους ντριμπλέρ στο Γιουρόπα Λιγκ την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, παρουσιάζει γνωστή διεθνής ιστοσελίδα.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στατιστικά, ανάμεσα στους 50 κορυφαίους, φιγουράρουν επίσης και τέσσερις παίκτες του ΑΠΟΕΛ, με τον ένα μάλιστα να βρίσκεται στη 2η θέση.
Πρόκειται για τον Μούσα Αλ Τάμαρι, ο οποίος φιγουράρει στη 2η θέση με 26 ντρίμπλες στο σύνολο. Ο δεύτερος παίκτης των γαλαζοκιτρίνων, είναι ο Νικόλας Ιωάννου στην 26η θέση με 14 ντρίμπλες, ενώ ακολουθούν οι Ούρος Μάτιτς στην 31η θέση με 13 ντρίμπλες και ο Ντάγκαν Μιχαήλοβιτς στην 43η θέση με 11 ντρίμπλες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: Η ανακοίνωση της TUS Airways για την πτήση των οργανωμένων του ΑΠΟΕΛ
Δείτε αναλυτικά τη λίστα:
R | Player | D |
---|---|---|
1 | Adama Traoré Wolverhampton Wanderers, 24, M(LR),FW | 31 |
2 | Mousa Suleiman APOEL Nicosia, 22, Midfielder | 26 |
3 | Calvin Stengs AZ Alkmaar, 21, AM(CR) | 25 |
4 | Nicolò Zaniolo Roma, 20, AM(CR) | 25 |
5 | Corona FC Porto, 27, D(R),M(CLR),FW | 20 |
6 | Oussama Idrissi AZ Alkmaar, 23, AM(LR) | 20 |
7 | Bruma PSV Eindhoven, 25, AM(CLR) | 19 |
8 | Nikola Vlasic CSKA Moscow, 22, AM(CLR) | 19 |
9 | Arnaud Nordin Saint-Etienne, 21, AM(LR) | 18 |
10 | Thomas Goiginger LASK, 26, AM(R) | 18 |
11 | Wanderson FC Krasnodar, 25, AM(LR) | 18 |
12 | Cicinho Ludogorets Razgrad, 31, D(R) | 17 |
13 | Samuel Adegbenro Rosenborg, 24, AM(CLR),FW | 17 |
14 | Seydouba Soumah Partizan Belgrade, 28, FW | 17 |
15 | Davidson Vitoria de Guimaraes, 28, AM(L) | 16 |
16 | Denis Bouanga Saint-Etienne, 25, M(CLR),FW | 16 |
17 | Rasmus Falk Jensen FC Copenhagen, 28, AM(CLR) | 16 |
18 | Alfredo Morelos Rangers, 23, FW | 15 |
19 | Elisha Owusu Gent, 22, M(C) | 15 |
20 | Joseph Willock Arsenal, 20, M(C) | 15 |
21 | Josip Brekalo Wolfsburg, 21, AM(CLR) | 15 |
22 | Rony Lopes Sevilla, 24, AM(CLR) | 15 |
23 | Mohamed Bouchouari F91 Dudelange, 19, Defender | 15 |
24 | Mohammed Rharsalla Slovan Bratislava, 26, Midfielder | 15 |
25 | Mehdi Carcela-González Standard Liege, 30, AM(LR),FW | 14 |
26 | Nikolas Ioannou APOEL Nicosia, 24, D(L) | 14 |
27 | Steven Bergwijn PSV Eindhoven, 22, AM(CLR),FW | 14 |
28 | Umar Sadiq Partizan Belgrade, 23, FW | 14 |
29 | Paul-José M’Poku Standard Liege, 27, AM(CLR),FW | 13 |
30 | Ryan Kent Rangers, 23, AM(LR) | 13 |
31 | Uros Matic APOEL Nicosia, 29, DMC | 13 |
32 | Vadis Odjidja-Ofoe Gent, 31, AM(CR) | 13 |
33 | Wenderson Galeno Braga, 22, AM(LR) | 13 |
34 | Benjamin Verbic Dynamo Kyiv, 26, AM(L),FW | 12 |
35 | Bukayo Saka Arsenal, 18, D(L),M(L) | 12 |
36 | Dani Ceballos Arsenal, 23, M(CL) | 12 |
37 | Irfan Can Kahveci Istanbul Basaksehir, 24, M(CL) | 12 |
38 | Justin Kluivert Roma, 20, AM(LR) | 12 |
39 | Kevin Mbabu Wolfsburg, 24, D(R) | 12 |
40 | Alejandro Pozo Sevilla, 21, D(R) | 11 |
41 | Breel Embolo Borussia M.Gladbach, 23, AM(CR),FW | 11 |
42 | Bruno Fernandes Sporting CP, 25, M(CLR) | 11 |
43 | Dragan Mihajlovic APOEL Nicosia, 28, D(R) | 11 |
44 | Javier Pastore Roma, 30, AM(CLR) | 11 |
45 | Leonardo Spinazzola Roma, 26, D(LR),M(L) | 11 |
46 | Munir El Haddadi Sevilla, 24, AM(LR),FW | 11 |
47 | Otávio FC Porto, 25, AM(CLR),FW | 11 |
48 | Reinhold Ranftl LASK, 28, M(R) | 11 |
49 | Kenedy Getafe, 24, D(L),M(L) | 11 |
50 | Roger Assalé BSC Young Boys, 26, FW | 11 |
D = Dribbles
* A list of the top 50 best dribblers ranked by most dribbles in UEFA Europa League (Season 2019/20).