Η Ιαπωνία προηγείται στον πίνακα των μεταλλίων
11:12 - 29 Ιουλίου 2024
Η Ιαπωνία προηγείται με 4 χρυσά, δύο αργυρά και ένα χάλκινο στον πίνακα των μεταλλίων μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ημερών των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
Στην 2η θέση βρίσκεται η Αυστραλία με 4 χρυσά και δύο αργυρά και στην 3η οι ΗΠΑ με 3 χρυσά, 6 αργυρά και 3 χάλκινα.
Aναλυτικά, ο πίνακας των μεταλλίων έχει ως ακολούθως:
Στην πρώτη στήλη καταγράφονται τα χρυσά, στη δεύτερη τα αργυρά, στην τρίτη τα χάλκινα και στην τέταρτη το σύνολο.
- Ιαπωνία 4 2 1 7
- Αυστραλία 4 2 0 6
- HΠΑ 3 6 3 12
- Γαλλία 3 3 2 8
- Δημοκρατία της Κορέας 3 2 1 6
- Κίνα 3 1 2 6
- Ιταλία 1 2 3 6
- Καζακστάν 1 0 2 3
- Βέλγιο 1 0 1 2
- Γερμανία 1 0 0 1
- Χονγκ Κονγκ 1 0 0 1
- Ουζμπεκιστάν 1 0 0 1
- Μεγάλη Βρετανία 0 2 2 4
- Φίτζι 0 1 0 1
- Κόσοβο 0 1 0 1
- Μογγολία 0 1 0 1
- Πολωνία 0 1 0 1
- Τυνησία 0 1 0 1
21. Σουηδία 0 0 2 2
22. Αίγυπτος 0 0 1 1
22. Ισπανία 0 0 1 1
22. Ουγγαρία 0 0 1 1
22. Ινδία 0 0 1 1
22. Δημοκρατία της Μολδαβίας 0 0 1 1
22. Μεξικό 0 0 1 1
22. Νότια Αφρική 0 0 1 1
Πηγή: ΚΥΠΕ