Την ώρα που η Πάφος πήρε ισοπαλία με σκορ 2-2 από τη Μονακό, ο Ολυμπιακός πάλεψε, όμως ηττήθηκε 4-3 από τη Ρεάλ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Κύπρος ανέβηκε στους 32.037 βαθμούς και πλησίασε την 15η θέση, ενώ η Ελλάδα παρέμεινε στους 40.312 πόντους και είδε την διαφορά της από τη Τσεχία να αυξάνεται κατά 200 πόντους από την ισοπαλία της Σλάβια με την Αθλέτικ.
Η βαθμολογία της UEFA
09. Τουρκία 47.000 (+6.200– 3/5)
10. Τσεχία 43.300 (+5.800 – 4/5)
11. Ελλάδα 40.312 (+6.100 – 4/5)
12. Πολωνία 38.875 (+7.875 – 4/4)
13. Νορβηγία 38.187 (+5.000 – 2/5)
14. Δανία 37.981 (+8.125 – 2/4)
15. Ελβετία 33.100 (+4.600 – 3/5)
16. Αυστρία 32.850 (+3.100 – 3/5)
17. Κύπρος 32.037 (+8.250- 3/5)
Πηγή: sport24.gr


